Seguro Póstumo
Fondo Póstumo: Seguro de vida Póstumo.
Destinado a brindar un respaldo económico a los beneficiarios designados por el asociado en su última hoja de actualización, en caso de su fallecimiento, y cubrir en casos especiales los saldos de obligaciones con FONTEBO, que queden a cargo del asociado a través de la Póliza de Vida Grupo Póstumo. El auxilio depende de la antigüedad alcanzada por el titular como asociado en FONTEBO, de acuerdo a tabla de indemnizaciones establecida y reglamentada por Junta Directiva. Su fuente de recursos la constituyen las contribuciones de los asociados del uno punto cinco por ciento (1.5%) mensual sobre un (1) SMLMV. Art. 54 Estatuto
TABLA INDEMNIZACIONES SEGURO VIDA PÓSTUMO
Permanencia en Años | Valor Asegurado |
---|---|
O | $500.000 |
1 | $1.000.000 |
2 | $1.500.000 |
3 | $2.000.000 |
4 | $2.500.000 |
5 | $4.000.000 |
6 | $4.500.000 |
7 | $5.000.000 |
8 | $5.500.000 |
9 | $6.000.000 |
10 | $7.500.000 |
11 | $8.000.000 |
12 | $8.500.000 |
13 | $9.000.000 |
14 | $9.500.000 |
15 | $11.000.000 |
16 | $11.500.000 |
17 | $12.000.000 |
18 | $12.500.000 |
19 | $13.000.000 |
20 | $14.500.000 |
21 | $15.000.000 |
22 | $15.500.000 |
23 | $16.000.000 |
24 | $16.500.000 |
25 | $18.000.000 |
26 años en adelante | $20.000.000 |
Resolución de Junta Directiva No 0133 del 5 de Septiembre de 2007